橡胶热老化试验箱测试
温度范围 | RT+10℃~200℃、250℃、300℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||
温度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
空气换气数 | 3~100次/h | ||||
换气时间 | 1min~99小时 | ||||
换气方式 | 仪表控制自动换气 | ||||
循环方式 | 离心风扇强制循环方式 | ||||
时间设定范围 | 0~9999小时 | ||||
电源要求 | AC220(±10%)V/50HZ AC380(±10%)V/50HZ | ||||
样品区(选配) | 转台、隔板、延伸夹具(订货时说明) | ||||
符合标准 | 江都轩宇试验机械厂供参考 GB/T18244-2000建筑防水材料老化试验方法 GB/T3512-2014硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T7141-2008塑料热老化试验方法; GBT2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分 弹性体混合料专用试验方法 热延伸试验 |
橡胶热老化试验箱测试